Strefa Marek
Wybierz z listy producenta aby zobaczyć listę jego produktów jakie proponujemy do sprzedaży.
Lampa Phottix Indra360 TTL z akumulatorem
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Przenośna Indra o mocy 360Ws to zupełnie nowa jakość oferowana fotografom pracującym zarówno w studio jak i w terenie. Indra 360 oferuje większość opcji dostępnych w wielokrotnie nagradzanej lampie Indra 500. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi Phottix Odin lampa jest niezwykle intuicyjna w obsłudze. Indra 360 pracuje w trybie TTL i posiada synchronizację z krótkimi czasami otwarcia migawki, co pozwala na pełną kontrolę oświetlenia nawet w bardzo słoneczne dni.
Niewielki akumulator 4000 mAh Indra 360 TTL pozwala na wyzwolenie 300 błysków o pełnej mocy. Do jednego akumulatora można podłączyć dwie lampy!.
Indra 360 oferuje 8 stopni manualnej regulacji mocy - od pełnej mocy do 1/128 – co 1/3 stopnia. To doskonały zakres pozwalający zarówno na przezwyciężanie silnego, południowego słońca jak i dodanie jedynie odrobiny światła. Ekspozycja TTL może być regulowana o +/- 3 poziomy EV.*
Co znajdziesz w zestawie?
- lampę Phottix Indra 360 TTL
- reflektor Phottix S-Mount
- akumulator 4,000mAh)
- ładowarkę
- instrukcję użytkowania (USB)
- torbę
** W przypadku kompatybilnych aparatów i przy użyciu Phottix Odin lub Mitros+. Protokoły błysku niektórych aparatów Nikona mogą ograniczać synchronizację z krótkimi czasami otwarcia migawki.
Informacje dodatkowe
| Wymiary | Średnica: 140 mm, długość: 267 mm, wysokość: 190 mm |
| Waga | 2.0 kg (Wyłączając kabel zasilający) |
| Kanał | 4 |
| Stroboscopic flash | Częstotliwość: 1-100Hz, liczba błysków: 1-100 |
| High Speed And Second Curtain Sync | Obsługiwane* |
| Heat Dissipation Method | Automatyczne chłodzenie z czujnikiem termicznym |
| Radio | ok. 100m |
| Sync Port | Port synchronizacji 3.5 mm; port USB do aktualizacji oprogramowania |
| Optical | Wewn.: 12m/39.36ft; Zewn.: 7m/22.96ft |
| Wireless Receiving Modes | Odin-C, Odin-N, Strato II, Opt-Slave, RX OFF (może zostać uruchomiony jedynie przez port synchronizacyjny 3.5mm) |
| Wireless Connectivity Method | Komunikacja radiowa oraz impulsy optyczne |
| Power Adjustment | W krokach 1/3 lub 1 przysłona |
| Modeling Light Power | Ok. 4.5 W |
| Max Power | 360Ws |
| LCD Display Sensor Setting | Automatyczny obrót ekranu |
| Modeling Light Modes | Off (wył.), Auto (automatyczny), Manual (ręczny) w zakresie 1-9 |
| Adjustable Power Stops | 8 poziomów (4-360Ws) |
| Input Power | Bateria Phottix Indra: 14.4V/4Ah, 300 wyzwoleń o pełnej mocy (w trybie high-speed) |
| Wyświetlanie | Wyświetlacz LCD 320X240 TFT, obsługa 3 ustawień koloru ekranu |
| Color Temperature | 5500±200K (temperatura barwowa może się różnić przy niskiej mocy) |
| Flash Modes | Pomiaru przez obiektyw (TTL), Ręczny (M), Wielokrotny (Multi) |
| Recycling Time | Z baterią Phottix Indra 0.1-5s., (Quick flash: 10 wyzwoleń o pełnej mocy na minutę) |

